Міні АЗС
В наявності
42,612.00 ₴Бренд | Adam Pumps |
---|---|
Країна | Італія |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
37,600.00 ₴Бренд | Adam Pumps |
---|---|
Країна | Італія |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
Виконання АЗС | Металева шафа |
В наявності
9,957.00 ₴Бренд | PIUSI |
---|---|
Країна | Італія |
Продуктивність | 50 л/хв |
Живлення | 12В |
В наявності
6,393.00 ₴ – 10,144.00 ₴Живлення | 220В |
---|---|
Продуктивність | 45 л/хв |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
7,937.00 ₴ – 11,688.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
Продуктивність | 45 л/хв, 65 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
10,978.00 ₴ – 17,611.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
10,978.00 ₴ – 17,611.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 24В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
27,418.00 ₴ – 34,051.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 100 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
12,482.00 ₴ – 16,233.00 ₴Живлення | 220В |
---|---|
Продуктивність | 45 л/хв |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
17,224.00 ₴ – 20,975.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 82 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Похибка лічильника | до 1% |
Тип лічильника | Механічний |
В наявності
18,844.00 ₴ – 22,595.00 ₴Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
---|---|
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 82 л/хв |
Тип лічильника | Електронний |
Похибка лічильника | до 0,5% |
Виконання АЗС | Металева пластина |
В наявності
18,844.00 ₴ – 22,595.00 ₴Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
---|---|
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 70 л/хв |
Тип лічильника | Електронний |
Похибка лічильника | до 0,5% |
Виконання АЗС | Металева пластина |
В наявності
21,246.00 ₴ – 27,879.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
15,107.00 ₴ – 18,858.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
Продуктивність | 45 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
16,719.00 ₴ – 20,470.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
Продуктивність | 45 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Електронний |
Похибка лічильника | до 0,5% |
В наявності
18,384.00 ₴ – 25,017.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |
Тип лічильника | Механічний |
Похибка лічильника | до 1% |