Дизель
В наявності
28,974.00 ₴| Країна | Китай |
|---|---|
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 250-1000 л/хв |
В наявності
30,936.00 ₴| Бренд | Gespasa |
|---|---|
| Країна | Іспанія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 150-500 л/хв |
В наявності
74,706.00 ₴| Бренд | Gespasa |
|---|---|
| Країна | Іспанія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 600-1600 л/хв |
В наявності
21,861.00 ₴| Країна | Китай |
|---|---|
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 420 л/хв |
В наявності
17,279.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 56 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
В наявності
7,679.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 40 л/хв |
В наявності
8,716.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 40 л/хв |
В наявності
22,783.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
18,786.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 100 л/хв |
В наявності
17,904.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 28 л/хв |
| Країна | Італія |
В наявності
31,848.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 550 л/хв |
В наявності
14,069.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
В наявності
5,169.00 ₴| Продуктивність | 7 л/хв |
|---|---|
| Тип пістолета | Механічний |
В наявності
8,408.00 ₴| Бренд | Groz |
|---|---|
| Країна | Індія |
| Продуктивність | 36 л/хв |
В наявності
22,487.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |











































