Електронасоси
В наявності
19,834.00 ₴| Weight | 9.9 kg |
|---|---|
| Бренд | PIUSI |
| Країна | Італія |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 85 л/хв |
В наявності
9,134.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 100 л/хв |
В наявності
3,938.00 ₴| Країна | Україна |
|---|---|
| Продуктивність | 45 л/хв |
| Живлення | 220В |
| Бренд | Bigga |
В наявності
6,297.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 75 л/хв |
В наявності
3,983.00 ₴| Країна | Україна |
|---|---|
| Продуктивність | 40 л/хв |
| Живлення | 12В |
| Бренд | Bigga |
В наявності
5,363.00 ₴| Живлення | 12В |
|---|---|
| Продуктивність | 45 л/хв |
| Бренд | Bigga |
| Країна | Україна |
В наявності
6,255.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
| Продуктивність | 45 л/хв, 65 л/хв |
В наявності
8,904.00 ₴| Країна | Україна |
|---|---|
| Бренд | Bigga |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
В наявності
8,904.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Країна | Україна |
В наявності
64,515.00 ₴| Бренд | Gespasa |
|---|---|
| Країна | Іспанія |
| Живлення | 220/380В |
| Продуктивність | 250-1000 л/хв |
В наявності
28,974.00 ₴| Країна | Китай |
|---|---|
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 250-1000 л/хв |
В наявності
30,936.00 ₴| Бренд | Gespasa |
|---|---|
| Країна | Іспанія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 150-500 л/хв |
В наявності
74,706.00 ₴| Бренд | Gespasa |
|---|---|
| Країна | Іспанія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 600-1600 л/хв |
В наявності
21,861.00 ₴| Країна | Китай |
|---|---|
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 420 л/хв |
В наявності
7,679.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 40 л/хв |
В наявності
8,716.00 ₴| Бренд | Adam Pumps |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 40 л/хв |































