Bigga
В наявності
6,255.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
| Продуктивність | 45 л/хв, 65 л/хв |
В наявності
8,904.00 ₴| Країна | Україна |
|---|---|
| Бренд | Bigga |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
В наявності
8,904.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Країна | Україна |
В наявності
27,911.00 ₴ – 30,386.00 ₴| Weight | 30 kg |
|---|---|
| Бренд | Bigga |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Автоматичний |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Тип лічильника | Електронний |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
| Країна | Україна |
| Виконання АЗС | Металева шафа |
В наявності
33,856.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Тип лічильника | Електронний |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
В наявності
31,680.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Похибка лічильника | до 1% |
| Тип лічильника | Механічний |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
В наявності
26,299.00 ₴ – 28,774.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева шафа |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
29,048.00 ₴ – 33,041.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Виконання АЗС | Металева шафа |
| Тип лічильника | Електронний |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
В наявності
32,472.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Живлення | 12В |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
| Тип лічильника | Електронний |
В наявності
29,048.00 ₴ – 33,041.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Тип пістолета | Автоматичний |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Виконання АЗС | Металева шафа |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
| Тип лічильника | Електронний |
В наявності
32,472.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Живлення | 24В |
| Тип лічильника | Електронний |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
В наявності
27,918.00 ₴ – 34,511.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 100 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
14,083.00 ₴ – 17,834.00 ₴| Живлення | 220В |
|---|---|
| Продуктивність | 45 л/хв |
| Бренд | Bigga |
| Країна | Україна |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Похибка лічильника | до 1% |
| Тип лічильника | Механічний |
В наявності
18,881.00 ₴ – 22,632.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
В наявності
19,544.00 ₴ – 23,295.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 70 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Тип лічильника | Електронний |
| Похибка лічильника | до 0,5% |
В наявності
21,876.00 ₴ – 28,509.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |





























