Bigga
В наявності
2,977.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Ступінь фільтрації | 30 мікрон |
| Пропускна здатність | 100 л/хв |
В наявності
108.00 ₴ – 4,872.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Внутрішній діаметр рукава | 25 мм |
| Довжина шлангу, м | 1, 50 |
В наявності
210.00 ₴ – 9,458.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Внутрішній діаметр рукава | 19 мм |
| Довжина шлангу, м | 1, 50 |
В наявності
296.00 ₴ – 13,241.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Внутрішній діаметр рукава | 25 мм |
| Довжина шлангу, м | 1, 50 |
Відсутній
7,913.00 ₴ – 10,092.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 60 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Відсутній
7,913.00 ₴ – 10,092.00 ₴| Живлення | 24В |
|---|---|
| Продуктивність | 60 л/хв |
| Бренд | Bigga |
| Країна | Україна |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Відсутній
15,107.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 45 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
| Виконання АЗС | Металева пластина |
Відсутній
14,584.00 ₴ – 16,764.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 60 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Виконання АЗС | Металева пластина |
Відсутній
5,235.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Пропускна здатність | 20-100 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
Відсутній
17,035.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 76-91 л/хв |
Відсутній
6,254.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 45 л/хв |
Відсутній
6,467.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Продуктивність | 60 л/хв |
| Живлення | 12В |
Відсутній
6,467.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 60 л/хв |
Відсутній
5,363.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Живлення | 12/24B |
| Продуктивність | 45 л/хв |
Відсутній
5,566.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Україна |
| Продуктивність | 40-60 л/хв |
Відсутній
16,516.00 ₴ – 19,100.00 ₴| Weight | 10.5 kg |
|---|---|
| Бренд | Bigga |
| Живлення | 24В |
| Продуктивність | 63 л/хв |
| Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
| Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
| Тип лічильника | Механічний |
| Виконання АЗС | Металева пластина з піддашком |
| Похибка лічильника | до 1% |




























