Мобільні заправні колонки
В наявності
9,957.00 ₴Бренд | PIUSI |
---|---|
Країна | Італія |
Продуктивність | 50 л/хв |
Живлення | 12В |
В наявності
6,393.00 ₴ – 10,144.00 ₴Живлення | 220В |
---|---|
Продуктивність | 45 л/хв |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
7,937.00 ₴ – 11,688.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12/24B, 12В, 24В |
Продуктивність | 45 л/хв, 65 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
10,978.00 ₴ – 17,611.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
10,978.00 ₴ – 17,611.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 24В |
Продуктивність | 80 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
В наявності
13,885.00 ₴Бренд | Adam Pumps |
---|---|
Країна | Італія |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 60 л/хв |
В наявності
12,562.00 ₴Бренд | Adam Pumps |
---|---|
Країна | Італія |
Живлення | 220В |
Продуктивність | 70 л/хв |
В наявності
15,870.00 ₴ – 163,320.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12/24B |
Продуктивність | 45 л/хв |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 |
В наявності
11,119.00 ₴Бренд | Adam Pumps |
---|---|
Країна | Італія |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 40 л/хв |
Відсутній
7,913.00 ₴ – 10,092.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 60 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Відсутній
7,913.00 ₴ – 10,092.00 ₴Живлення | 24В |
---|---|
Продуктивність | 60 л/хв |
Бренд | Bigga |
Країна | Україна |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Відсутній
14,584.00 ₴ – 16,764.00 ₴Бренд | Bigga |
---|---|
Країна | Україна |
Живлення | 12В |
Продуктивність | 60 л/хв |
Довжина шлангу, м | 4, 5, 6, 8, 10 |
Тип пістолета | Механічний, Автоматичний |
Виконання АЗС | Металева пластина |