PIUSI
В наявності
9,957.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Продуктивність | 50 л/хв |
| Живлення | 12В |
В наявності
19,834.00 ₴| Weight | 9.9 kg |
|---|---|
| Бренд | PIUSI |
| Країна | Італія |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 85 л/хв |
В наявності
6,047.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Продуктивність | 50 л/хв |
| Живлення | 12В |
В наявності
17,279.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 56 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |
| Виконання АЗС | Металева шафа на п'єдесталі |
В наявності
18,786.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 100 л/хв |
В наявності
31,848.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 550 л/хв |
В наявності
14,069.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 80 л/хв |
В наявності
19,137.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 12В |
| Продуктивність | 50 л/хв |
В наявності
19,923.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 50 л/хв |
В наявності
8,224.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Пропускна здатність | 7-120 л/хв |
| Країна | Італія |
| Тип лічильника | Електронний |
В наявності
8,923.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Пропускна здатність | 20-120 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
В наявності
13,339.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Пропускна здатність | 10-100 л/хв |
| Тип лічильника | Електронний |
В наявності
7,781.00 ₴| Бренд | Bigga |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 56 л/хв |
В наявності
9,635.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 72 л/хв |
В наявності
11,812.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 12/24B |
| Продуктивність | 35 л/хв |
В наявності
18,867.00 ₴| Бренд | PIUSI |
|---|---|
| Країна | Італія |
| Живлення | 220В |
| Продуктивність | 56 л/хв |
| Тип лічильника | Механічний |
| Похибка лічильника | до 1% |


























